





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | MG - 276 | 8824 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | MG - 275 | 8203 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | MG - 274 | 4873 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | MG - 273 | 3042 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MG - 272 | 6084 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | MG - 271 | 2469 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MG - 270 | 5984 |
| 8 | 30 May 2026 | Sabtu | MG - 269 | 6789 |
| 9 | 27 May 2026 | Rabu | MG - 268 | 9724 |
| 10 | 24 May 2026 | Minggu | MG - 267 | 2624 |
